|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
年・月 | 総歩数 |
---|---|
2015年1月 | 241,342 |
2月 | 240,767 |
3月 | 254,890 |
4月 | 203,127 |
5月 | 10,141 |
2014年1月 | 292,500 |
2月 | 224,953 |
3月 | 223,723 |
4月 | 242,941 |
5月 | 260,490 |
6月 | 227,146 |
7月 | 220,779 |
8月 | 201,544 |
9月 | 247,153 |
10月 | 245,420 |
11月 | 262,914 |
12月 | 250,515 |
2013年1月 | 278,221 |
2月 | 226,711 |
3月 | 254,400 |
4月 | 241,452 |
5月 | 280,153 |
6月 | 240,632 |
7月 | 281,550 |
8月 | 252,587 |
9月 | 271,793 |
10月 | 263,779 |
11月 | 274,180 |
12月 | 276,232 |
2012年1月 | 262,823 |
2月 | 253,585 |
3月 | 270,684 |
4月 | 270,442 |
5月 | 273,136 |
6月 | 233,768 |
7月 | 273,952 |
8月 | 225,090 |
9月 | 233,805 |
10月 | 257,215 |
11月 | 272,854 |
12月 | 262,369 |
2011年 1月 | 291,470 |
2月 | 262,488 |
3月 | 274,106 |
4月 | 271,726 |
5月 | 211,930 |
6月 | 241,378 |
7月 | 288,262 |
8月 | 243,907 |
9月 | 240,738 |
10月 | 246,067 |
11月 | 263,525 |
12月 | 296,424 |
2010年 1月 | 206,873 |
2月 | 179,246 |
3月 | 237,443 |
4月 | 205,390 |
5月 | 230,580 |
6月 | 209,979 |
7月 | 236,067 |
8月 | 223,150 |
9月 | 240,808 |
10月 | 224,409 |
11月 | 246,037 |
12月 | 289,047 |
2009年 1月 | 206,878 |
2月 | 162,005 |
3月 | 245,466 |
4月 | 250,280 |
5月 | 260,590 |
6月 | 258,092 |
7月 | 263,645 |
8月 | 241,215 |
9月 | |
10月 | |
11月 | 66,900 |
12月 | 190,608 |