|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
年・月 | 総歩数 |
---|---|
2024年1月 | 216,101 |
2月 | 217,974 |
3月 | 213,834 |
4月 | 190,539 |
5月 | 0 |
6月 | 0 |
7月 | 0 |
8月 | 0 |
9月 | 0 |
10月 | 0 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
2023年1月 | 261,350 |
2月 | 230,239 |
3月 | 227,771 |
4月 | 226,100 |
5月 | 224,523 |
6月 | 211,387 |
7月 | 221,015 |
8月 | 215,668 |
9月 | 211,074 |
10月 | 218,177 |
11月 | 227,527 |
12月 | 234,198 |
2022年1月 | 221,660 |
2月 | 8212,363 |
3月 | 221,109 |
4月 | 221,885 |
5月 | 241,446 |
6月 | 235,967 |
7月 | 228,673 |
8月 | 196,113 |
9月 | 216,425 |
10月 | 243,711 |
11月 | 205,777 |
12月 | 237,199 |
2021年1月 | |
2月 | |
3月 | |
4月 | 1 |
5月 | 2 |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 | 9 |
2020年1月 | 248,902 |
2月 | 227,064 |
3月 | 247,920 |
4月 | 245,757 |
5月 | 256,443 |
6月 | 222,200 |
7月 | 232,838 |
8月 | 230,721 |
9月 | 205,430 |
10月 | 263,507 |
11月 | 252,015 |
12月 | 255,440 |
2019年1月 | 275,833 |
2月 | 240,865 |
3月 | 241,484 |
4月 | 252,564 |
5月 | 281,234 |
6月 | 232,249 |
7月 | 239,027 |
8月 | 220,361 |
9月 | 233,088 |
10月 | 260,341 |
11月 | 228,396 |
12月 | 250,407 |
2018年1月 | 260,662 |
2月 | 240,000 |
3月 | 254,110 |
4月 | 237,584 |
5月 | 242,586 |
6月 | 216,951 |
7月 | 275,091 |
8月 | 257,462 |
9月 | 239,050 |
10月 | 260,757 |
11月 | 250,414 |
12月 | 261,174 |
2017年1月 | 286,159 |
2月 | 249,205 |
3月 | 254,790 |
4月 | 247,181 |
5月 | 280,552 |
6月 | 262,483 |
7月 | 263,168 |
8月 | 259,818 |
9月 | 221,669 |
10月 | 241,791 |
11月 | 262,574 |
12月 | 274,533 |
2016年1月 | 195,871 |
2月 | 249,432 |
3月 | 271,353 |
4月 | 232,223 |
5月 | 226,648 |
6月 | 236,817 |
7月 | 257,856 |
8月 | 302,004 |
9月 | 240,031 |
10月 | 261,300 |
11月 | 267,548 |
12月 | 249,023 |
2015年1月 | 241,342 |
2月 | 240,767 |
3月 | 254,890 |
4月 | 203,127 |
5月 | 241,295 |
6月 | 201,296 |
7月 | 235,687 |
8月 | 209,209 |
9月 | 250,076 |
10月 | 260,044 |
11月 | 220,398 |
12月 | 246,266 |
2014年1月 | 292,500 |
2月 | 224,953 |
3月 | 223,723 |
4月 | 242,941 |
5月 | 260,490 |
6月 | 227,146 |
7月 | 220,779 |
8月 | 201,544 |
9月 | 247,153 |
10月 | 245,420 |
11月 | 262,914 |
12月 | 250,515 |
2013年1月 | 278,221 |
2月 | 226,711 |
3月 | 254,400 |
4月 | 241,452 |
5月 | 280,153 |
6月 | 240,632 |
7月 | 281,550 |
8月 | 252,587 |
9月 | 271,793 |
10月 | 263,779 |
11月 | 274,180 |
12月 | 276,232 |
2012年1月 | 262,823 |
2月 | 253,585 |
3月 | 270,684 |
4月 | 270,442 |
5月 | 273,136 |
6月 | 233,768 |
7月 | 273,952 |
8月 | 225,090 |
9月 | 233,805 |
10月 | 257,215 |
11月 | 272,854 |
12月 | 262,369 |
2011年 1月 | 291,470 |
2月 | 262,488 |
3月 | 274,106 |
4月 | 271,726 |
5月 | 211,930 |
6月 | 241,378 |
7月 | 288,262 |
8月 | 243,907 |
9月 | 240,738 |
10月 | 246,067 |
11月 | 263,525 |
12月 | 296,424 |
2010年 1月 | 206,873 |
2月 | 179,246 |
3月 | 237,443 |
4月 | 205,390 |
5月 | 230,580 |
6月 | 209,979 |
7月 | 236,067 |
8月 | 223,150 |
9月 | 240,808 |
10月 | 224,409 |
11月 | 246,037 |
12月 | 289,047 |
2009年 1月 | 206,878 |
2月 | 162,005 |
3月 | 245,466 |
4月 | 250,280 |
5月 | 260,590 |
6月 | 258,092 |
7月 | 263,645 |
8月 | 241,215 |
9月 | |
10月 | |
11月 | 66,900 |
12月 | 190,608 |